Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Zestawienie zmian 2019', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania 2019 (id: 321758)', ) plik 2020-05-07 16:11:48 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Rachunek zysków i strat 2019', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania 2019 (id: 321758)', ) plik 2020-05-07 16:11:45 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa 2019 plik 2020-05-07 16:11:40 UTWORZENIE
Bilans 2019 plik 2020-05-07 16:11:31 UTWORZENIE
Sprawozdania 2019 plik 2020-05-07 16:09:12 UTWORZENIE
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:08:08 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:08:08 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:07:41 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:07:41 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:07:32 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:07:32 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-05-07 16:07:28 UTWORZENIE
nowe podmenu element menu 2020-05-07 16:06:24 UTWORZENIE
Rok 2019 element menu 2020-05-07 16:06:02 MODYFIKACJA
Rok 2019 element menu 2020-05-07 16:06:02 MODYFIKACJA