| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2025-03-28 14:43:16 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2025-03-28 14:40:43 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2025-03-28 14:38:15 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2025-03-28 14:37:07 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2025-03-28 14:34:46 | MODYFIKACJA | 
| Kierownictwo szkoły | dokument HTML | 2025-03-28 14:31:52 | MODYFIKACJA | 
| Kierownictwo | element menu | 2025-03-28 14:31:52 | MODYFIKACJA | 
| Bilans_2023 | element menu | 2024-04-29 09:53:41 | UTWORZENIE | 
| Rachunek zysków i strat_2023 | element menu | 2024-04-29 09:53:06 | UTWORZENIE | 
| Zestwienie zmian w funduszu_2023 | element menu | 2024-04-29 09:52:35 | UTWORZENIE | 
| Informacja dodatkowa_2023 | element menu | 2024-04-29 09:52:01 | UTWORZENIE | 
| Załączniki_Informacja dodatkowa_2023 | element menu | 2024-04-29 09:51:12 | UTWORZENIE | 
| Rok 2023 | element menu | 2024-04-29 09:50:00 | UTWORZENIE | 
| Zestwienie zmian w funduszu_2023 | plik | 2024-04-29 09:45:08 | UTWORZENIE | 
| Załączniki_Informacja dodatkowa_2023 | plik | 2024-04-29 09:45:07 | UTWORZENIE | 
 
                    